MaPrimeRénov’ est un dispositif d’aides financières de l’État destiné à remplacer le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Cette nouvelle aide financière a été mise en place pour accélérer la transition énergétique des maisons et appartements des particuliers grâce à une démarche plus accessible, plus juste et plus claire.
Les primes accordées varient selon les matériaux et équipements éligibles dans la limite d’un montant de 20 000 € par logement et pendant une durée maximale de 5 ans.
Pour toutes ces personnes qui ont le projet de réaliser des travaux de rénovation énergétique, de modifier l'isolation de leur logement, changer leurs fenêtres, remplacer leur système de chauffage ou modifier les pompes à chaleur de leur habitation. MaPrimeRénov’ est un dispositif qui permet de financer les travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement.
Ainsi, cela vous permet :
Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (le CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (l’Anah). Pour en bénéficier, certaines conditions sont requises :
Il est important de savoir que le réseau Avenir Rénovations est certifié RGE NF Habitat. La certification RGE est nécessaire car sans cette qualification le client ne peut pas faire une demande d’aide au financement à l’État. Ainsi, si vous remplissez les conditions d’accès, notre entreprise de rénovation tous corps d’état s’occupera des démarches d’aides à la rénovation énergétique pour vous. N’hésitez pas à contacter l’une de nos agences Avenir Rénovations.
L’offre MaPrimeRénov’ est cumulable avec diverses aides à la rénovation, telles que :
MaPrimeRénov’ aide à financer une partie de vos travaux de rénovation énergétique. Néanmoins, vous pourrez bénéficier d’autres aides selon votre situation.
N’hésitez pas à consulter notre rubrique dédiée aux aides. Nous étudions et enregistrons tous les dossiers de demande d’aides financières, pour ensuite les traiter. Le réseau Avenir Rénovations vous accompagne dans vos démarches d’aides financières dans le cadre de vos projets de rénovation énergétique.
Je remplis le formulaire en 1 clic.
Votre Manager Travaux se déplace gratuitement chez vous pour une évaluation énergétique.
Votre Manager Travaux gère pour vous toutes les démarches pour votre demande d’aides.
L'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' est attribuée de façon différenciée en fonction des ressources des ménages.
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 23 541 € | 28 657 € | 40 018 € | supérieur à 40 018 € |
2 | 34 551 € | 42 058 € | 58 827 € | supérieur à 58 827 € |
3 | 41 493 € | 50 513 € | 70 382 € | supérieur à 70 382 € |
4 | 48 447 € | 58 981 € | 82 839 € | supérieur à 82 839 € |
5 | 55 427 € | 67 473 € | 94 844 € | supérieur à 94 844 € |
par personne supplémentaire | + 6 970 € | + 8 486 € | + 12 006 € | + 12 006 € |
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 17 009 € | 21 805 € | 30 549 € | supérieur à 30 549 € |
2 | 24 875 € | 31 889 € | 44 907 € | supérieur à 44 907 € |
3 | 29 917 € | 38 349 € | 54 071 € | supérieur à 54 071 € |
4 | 34 948 € | 44 802 € | 63 235 € | supérieur à 63 235 € |
5 | 40 002 € | 51 281 € | 72 400 € | supérieur à 72 400 € |
par personne supplémentaire | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
(en maison individuelle ou appartement en habitat collectif)
Équipements et matériaux éligibles | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | non éligible |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | non éligible |
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau) | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | non éligible |
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | non éligible |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | non éligible |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 2 500 € | 1 800 € | 1 500 € | non éligible |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 2 500 € | 1 800 € | 1 500 € | non éligible |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8 000 € | 5 500 € | 4 500 € | non éligible |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10 000 € | 7 000 € | 5 500 € | non éligible |
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 2 500 € | 1 800 € | 1 500 € | non éligible |
Équipements et matériaux éligibles | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m²) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | non éligible |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
Équipements et matériaux éligibles | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
Audit énergétique hors obligation réglementaire (conditionné à la réalisation d’un geste de travaux) | 500 € | 400 € | 300 € | non éligible |
Dépose de cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
Ventilation double flux | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | non éligible |
La dépense éligible correspond au coût du matériel, pose comprise. Le montant ne tient pas compte des remises, ristournes ou rabais proposés par les entreprises.
Équipements et matériaux éligibles | Plafond de dépense éligible |
---|---|
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 3 500 € |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 12 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 18 000 € |
Chauffe-eau solaire individuel et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau (dont appoint) | 7 000 € |
Système solaire combiné et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux (dont appoint) en Métropole | 16 000 € |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 4 000 € |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 4 000 € |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 5 000 € |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 16 000 € |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 18 000 € |
Foyer fermé, insert à bûches ou granulés | 4 000 € |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 150 €/m² |
Isolation thermique des murs par l’intérieur | 70 €/m² |
Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 75 €/m² |
Isolation thermique des toitures terrasses | 180 €/m² |
Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 1 000 €/équipement |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire | 200 €/m² |
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 800 € |
Dépose de cuve à fioul | 4 000 € |
Ventilation double flux | 6 000 € |
MaPrimeRénov est une aide majeure pour vous encourager dans vos travaux de rénovation énergétique. Que vous soyez locataires, propriétaires ou copropriétaire, il existe une aide MaPrimeRénov’ adaptée à votre situation.
Pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov’, votre logement doit répondre aux critères suivants :
Les propriétaires bailleurs peuvent également bénéficier de MaPrimeRénov’. À l’horizon 2034, les logements classés E, F et G ne pourront plus être loués. Cette évolution progressive du seuil de performance énergétique vous permet d'entreprendre les travaux nécessaires.
Pour bénéficier de l'aide, votre bien doit respecter les conditions suivantes :
De plus, vous devez :
MaPrimeRénov' Copropriété finance les travaux des parties communes des copropriétés pour améliorer la consommation énergétique. Cette aide collective bénéficie à tous les copropriétaires, indépendamment de leurs revenus, qu'ils occupent leur logement ou le louent.
Attention : Les travaux dans les parties privatives sont financés par des aides individuelles (MaPrimeRénov’, aides locales, etc.), demandées par chaque propriétaire.
Pour bénéficier de cette aide, votre copropriété doit :